井冈交通
发布时间:2017-03-17
铁路:南昌火车站(距学院约350公里)、吉安火车站(距学院约130公里)、 井冈山火车站(距学院约35公里)。
民航:南昌昌北机场(距学院350公里)、井冈山机场(距学院80公里)。
路程:井冈山距南昌约350公里;距吉安市130公里;距赣州市220公里;距湖南长沙市365公里。均有高速公路。
列车时刻表(井冈山站) | ||||||||||
由 井冈山 到 吉安 的车次如下 | ||||||||||
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K162 | 井冈山 | 0:55 | 吉安 | 2:20 | 1小时25分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K442 | 井冈山 | 3:25 | 吉安 | 4:22 | 57分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K1138 | 井冈山 | 7:02 | 吉安 | 8:11 | 1小时09分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
Z386 | 井冈山 | 7:25 | 吉安 | 8:22 | 57分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K8704 | 井冈山 | 8:00 | 吉安 | 9:03 | 1小时03分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
Z134 | 井冈山 | 16:38 | 吉安 | 17:35 | 57分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K272 | 井冈山 | 17:55 | 吉安 | 18:52 | 57分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K726 | 井冈山 | 19:32 | 吉安 | 20:47 | 1小时15分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
由 吉安 到 井冈山 的车次如下 | ||||||||||
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
T381 | 吉安 | 4:00 | 井冈山 | 5:06 | 1小时06分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
T25 | 吉安 | 4:34 | 井冈山 | 5:30 | 56分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K271 | 吉安 | 5:47 | 井冈山 | 6:48 | 1小时01分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
Z133 | 吉安 | 9:48 | 井冈山 | 10:44 | 56分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K725 | 吉安 | 11:56 | 井冈山 | 13:17 | 1小时21分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K8703 | 吉安 | 14:08 | 井冈山 | 15:15 | 1小时07分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K1137 | 吉安 | 16:58 | 井冈山 | 18:44 | 1小时46分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K441 | 吉安 | 17:50 | 井冈山 | 19:09 | 1小时19分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
Z385 | 吉安 | 19:11 | 井冈山 | 20:19 | 1小时08分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
K2385 | 吉安 | 22:36 | 井冈山 | 0:01 | 1小时25分钟 | 91 | 15.5 | 0 | 69.5 | 98.5 |
由 井冈山 到 南昌 的车次如下 | ||||||||||
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K442 | 井冈山 | 3:25 | 南昌 | 8:10 | 4小时45分钟 | 317 | 46.5 | 0 | 100.5 | 146.5 |
K8704 | 井冈山 | 8:00 | 南昌 | 11:36 | 3小时36分钟 | 317 | 46.5 | 0 | 100.5 | 146.5 |
Z134 | 井冈山 | 16:38 | 南昌西 | 19:43 | 3小时05分钟 | 317 | 46.5 | 0 | 100.5 | 146.5 |
由 南昌 到 井冈山 的车次如下 | ||||||||||
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
Z133 | 南昌西 | 7:39 | 井冈山 | 10:44 | 3小时05分钟 | 317 | 46.5 | 0 | 100.5 | 146.5 |
K8703 | 南昌 | 11:33 | 井冈山 | 15:15 | 3小时42分钟 | 317 | 46.5 | 0 | 100.5 | 146.5 |
K441 | 南昌 | 14:59 | 井冈山 | 19:09 | 4小时10分钟 | 317 | 46.5 | 0 | 100.5 | 146.5 |
由 井冈山 到 北京西、广州、上海南、长沙 的车次如下 | ||||||||||
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 高软下 | 硬卧下 | 软卧下 |
Z134 | 井冈山 | 16:38 | 北京西 | 次日8:03 | 15小时25分钟 | 1766 | 201 | 1049 | 367 | 566 |
K441 | 井冈山 | 19:23 | 广州东 | 次日5:24 | 10小时01分钟 | 625 | 102 | 0 | 190 | 341 |
Z385 | 井冈山 | 20:30 | 广州 | 次日5:06 | 8小时36分钟 | 625 | 98 | 0 | 182 | 341 |
T26 | 井冈山 | 1:53 | 上海南 | 14:33 | 12小时40分钟 | 1078 | 138.5 | 0 | 255.5 | 388.5 |
K272 | 井冈山 | 17:55 | 上海南 | 次日8:16 | 14小时21分钟 | 1078 | 138.5 | 0 | 255.5 | 388.5 |
T382 | 井冈山 | 23:28 | 上海南 | 次日11:34 | 12小时06分钟 | 1078 | 138.5 | 0 | 255.5 | 388.5 |
K2369 | 井冈山 | 10:50 | 长沙 | 17:00 | 6小时10分钟 | 401 | 62.5 | 0 | 117.5 | 0 |
由 北京西、广州、上海南、长沙 到 井冈山 的车次如下 | ||||||||||
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 高软下 | 硬卧下 | 软卧下 |
Z133 | 北京西 | 19:15 | 井冈山 | 次日10:44 | 15小时29分钟 | 1766 | 201 | 1049 | 367 | 566 |
K442 | 广州东 | 17:43 | 井冈山 | 次日3:18 | 9小时35分钟 | 625 | 102 | 0 | 190 | 341 |
Z386 | 广州 | 23:02 | 井冈山 | 次日07:17 | 8小时15分钟 | 625 | 98 | 0 | 182 | 341 |
T381 | 上海南 | 16:55 | 井冈山 | 次日5:06 | 12小时11分钟 | 1078 | 138.5 | 0 | 255.5 | 388.5 |
K271 | 上海南 | 17:01 | 井冈山 | 次日6:48 | 13小时47分钟 | 1078 | 138.5 | 0 | 255.5 | 388.5 |
T25 | 上海南 | 17:49 | 井冈山 | 次日5:30 | 11小时41分钟 | 1078 | 138.5 | 0 | 255.5 | 388.5 |
K2367 | 长沙 | 22:34 | 井冈山 | 次日6:10 | 7小时36分钟 | 401 | 62.5 | 0 | 117.5 | 0 |
由 井冈山 到 南宁 的车次如下 | ||||||||||
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K2385 | 井冈山 | 0:10 | 南宁 | 17:08 | 17小时08分钟 | 929 | 124 | 0 | 230 | 351 |
T381 | 井冈山 | 5:16 | 南宁 | 18:48 | 13小时32分钟 | 929 | 124 | 0 | 230 | 351 |
T25 | 井冈山 | 5:38 | 南宁 | 18:10 | 12小时32分钟 | 929 | 124 | 0 | 230 | 351 |
K161 | 井冈山 | 12:51 | 南宁 | 次日5:24 | 16小时33分钟 | 929 | 128.5 | 0 | 237.5 | 363.5 |
K1137 | 井冈山 | 18:52 | 南宁 | 次日11:00 | 16小时08分钟 | 929 | 124 | 0 | 230 | 351 |
由 南宁 到 井冈山 的车次如下 | ||||||||||
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
T382 | 南宁 | 8:50 | 井冈山 | 23:27 | 14小时37分钟 | 929 | 124 | 0 | 230 | 351 |
K162 | 南宁 | 9:40 | 井冈山 | 次日00:44 | 15小时04分钟 | 929 | 128.5 | 0 | 237.5 | 363.5 |
K1138 | 南宁 | 13:00 | 井冈山 | 次日6:51 | 17小时51分钟 | 929 | 124 | 0 | 230 | 351 |
T26 | 南宁 | 14:55 | 井冈山 | 次日2:25 | 11小时30分钟 | 929 | 124 | 0 | 230 | 351 |
由 井冈山 到 徐州、福州、青岛、昆明、阜阳 的车次如下 | ||||||||||
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K162 | 井冈山 | 0:55 | 徐州 | 19:59 | 19小时04分钟 | 1100 | 152.5 | 0 | 279.5 | 427.5 |
K1138 | 井冈山 | 7:02 | 青岛 | 次日6:41 | 23小时39分钟 | 1846 | 213 | 0 | 388 | 598 |
T381 | 井冈山 | 5:16 | 昆明 | 次日8:46 | 27小时30分钟 | 1484 | 206 | 0 | 377 | 582 |
K1138 | 井冈山 | 7:02 | 阜阳 | 18:04 | 11小时02分钟 | 911 | 119 | 0 | 221 | 337 |
Z386 | 井冈山 | 7:25 | 阜阳 | 16:27 | 9小时02分钟 | 911 | 119 | 0 | 221 | 337 |
K726 | 井冈山 | 19:32 | 阜阳 | 次日9:10 | 13小时38分钟 | 911 | 119 | 0 | 221 | 337 |
由 徐州、福州、青岛、昆明、阜阳 到 井冈山 的车次如下 | ||||||||||
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
K161 | 徐州 | 19:30 | 井冈山 | 次日12:43 | 17小时13分钟 | 1100 | 152.5 | 0 | 279.5 | 427.5 |
K1136 | 青岛 | 17:40 | 井冈山 | 次日18:44 | 25小时04分钟 | 1846 | 213 | 0 | 388 | 598 |
T382 | 昆明 | 19:48 | 井冈山 | 次日23:27 | 27小时39分钟 | 1484 | 206 | 0 | 377 | 582 |
K725 | 阜阳 | 1:03 | 井冈山 | 13:17 | 12小时14分钟 | 911 | 119 | 0 | 221 | 337 |
K1137 | 阜阳 | 5:59 | 井冈山 | 18:44 | 12小时45分钟 | 911 | 119 | 0 | 221 | 337 |
Z385 | 阜阳 | 11:00 | 井冈山 | 20:19 | 9小时19分钟 | 911 | 119 | 0 | 221 | 337 |
K2385 | 阜阳 | 12:15 | 井冈山 | 0:01 | 11小时46分钟 | 911 | 119 | 0 | 221 | 337 |
井冈山机场2016年航班信息
(2016年05月01日起)
航 程 | 航班号 | 机型 | 班 期 | 离站时间 | 到达时间 | 全票价(元) |
井冈山-北京 | CA1806 | 738 | 每天一班 | 12:00 | 14:40 | 1410+50 |
井冈山-深圳 | MU2319 | 320 | 每天一班 | 10:20 | 11:35 | 880+50 |
井冈山-上海虹桥 | FM9270 | 738 | 每天一班 | 17:00 | 18:45 | 890+50 |
井冈山-成都 | EU2736 | 320 | 每天一班 | 14:30 | 16:40 | 1350+50 |
井冈山-厦门 | EU2735 | 320 | 每天一班 | 10:15 | 11:25 | 850+50 |
井冈山-广州 | CZ3946 | 319 | 每天一班 | 10:40 | 11:45 | 970+50 |
井冈山-西安 | MU2320 | 320 | 每天一班 | 14:25 | 16:25 | 1080+50 |
井冈山-天津 | GS7812 | ERJ | 周一、三、五、日 | 13:00 | 16:35 | 1530+0 |
井冈山-南昌 | GS7812 | ERJ | 周三、五、日 | 11:20 | 12:25 | 880+0 |
井冈山-海口 | FM9269 | 738 | 每天一班 | 12:00 | 13:40 | 1060+50 |
北京-井冈山 | CA1805 | 738 | 每天一班 | 08:15 | 11:05 | 1410+50 |
深圳-井冈山 | MU2320 | 320 | 每天一班 | 12:35 | 13:40 | 880+50 |
上海虹桥-井冈山 | FM9269 | 738 | 每天一班 | 09:25 | 11:10 | 890+50 |
成都-井冈山 | EU2735 | 320 | 每天一班 | 07:30 | 09:30 | 1350+50 |
厦门-井冈山 | EU2736 | 320 | 每天一班 | 12:25 | 13:45 | 850+50 |
广州-井冈山 | CZ3945 | 319 | 每天一班 | 08:50 | 09:50 | 970+50 |
西安-井冈山 | MU2319 | 320 | 每天一班 | 07:50 | 09:40 | 1080+50 |
天津-井冈山 | GS7811 | ERJ | 周一、三、五 | 08:25 | 12:25 | 1530+0 |
南昌-井冈山 | GS7811 | ERJ | 周三、五、日 | 13:00 | 13:50 | 880+0 |
海口-井冈山 | FM9270 | 738 | 每天一班 | 14:30 | 16:10 | 1060+50 |
注:以上航班时刻、机票价格、特价机票以电子票上为准,咨询请拨8290777。
商务中心另可代售全国各地机票。井冈山往返北京、深圳、上海虹桥、成都、厦门、广州、西安、天津、南昌、海口起飞日期有可能会变动,到时以当日查询日期为准。
商务中心另可代售全国各地机票。井冈山往返北京、深圳、上海虹桥、成都、厦门、广州、西安、天津、南昌、海口起飞日期有可能会变动,到时以当日查询日期为准。
以上航班时刻、机票价格以电脑查询为准。机场团队电话:0796-8978015
QQ:1176507625;客服电话:0796-5268060;售票电话:0796-5268017;24小时值班电话:15170835916;微博:http://e.weibo.com/u/2867605861
机场大巴路线:
1、吉安市中心车站--吉安县高新区--机场,中心车站发车时间:08:00、09:30、14:20,客服电话:0796-8991234。
2、井冈山景区--机场,茨坪游客集散中心发车时间:9:30客服电话:15307966868。
3、泰和县城车站--机场,发车时间8:05、10:10、12:40,客服电话:13970632899。 机场发车时间均为对应航班到达后。